Tu bao quan duoc pham MPR 110V| MRP 110H
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT:
- Thép phủ epoxy trắng hoặc thép không gỉ
- Làm lạnh bằng không khí cưỡng bức
- Tự động rã đông bằng bởi hệ thống làm bay hơi nước ngưng tụ
- Lắp ráp bên trong
- Nguồn sáng bên trong
- Cửa kính 3 lớp có tay cầm
- 2 cấp độ kiểm soát: Standard và PRO
- Khay ở lưới và có thể thay đổi khay và giỏ
- Thép phủ epoxy trắng ho
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Model | MPR-110V | MPR-110H |
Cấu Trúc | - Kiểu đứng, đặt dưới bàn làm việc, nhỏ gọn tiện dụng - Bên trong được làm bằng thép màu trắng phủ epoxy, hoặc thép không gỉ 18/10 AISI 304 - Tất cả các góc bên trong được làm tròn, dễ dàng làm sạch và khay phía dưới trong tủ chứa chất thải lỏng |
|
Cách Nhiệt | - Mật độ cao (40kg/m3), vật liệu cách nhiệt bọt polyurethane (PU) , với độ dày là 40mm. - Không chứa chất CFC |
|
Chân Tủ | - 4 chân, có thể điều chỉnh độ cao | |
Cửa Kính | - 1 cửa, được làm bởi một khung nhôm và 3 lớp kính cách nhiệt, với chân không ở giữa các lớp kính nhằm tăng khả năng cách nhiệt. - Cửa với đệm cao su có từ tính giúp đóng kín hoàn toàn. - Tay cầm bằng nhôm và được đặt ở phần trên của cửa. - Cửa cũng được lắp thiết bị đóng tự động đàn hồi khi mở nhỏ hơn 90° và công tắc cửa đặc biệt ngăn cản thông gió nội bộ khi cửa mở (hạn chế khí lạnh bị mất) |
|
Thiết Bị Bên Trong |
- 1 kệ dạng lưới bằng thép phủ nhựa chống gỉ, kệ được đặt trên tấm thép không gỉ chống nghiêng cho phép tháo gỡ dễ dàng và điều chỉnh độ cao mà không cần bất kỳ công cụ nào - Hệ thống đặt kệ bên trong linh hoạt dễ thay đổi và kết hợp cả kệ và ngăn kéo (tùy chọn) - Kích thước kệ chứa mẫu (W x D cm): 46 x 47 - Tải trọng của kệ (Kg): 30. |
|
Bảng Điều Khiển tủ bảo quản máu | - Ở phía dưới của tủ, gồm công tắc chính và bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số kết hợp với báo động. - Công tắc chính: công tắc ON/OFF, có thể điều chỉnh ở hai vị trí, sáng khi ở vị trí ON - Bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số kết hợp với báo động: vận hành vi xử lý, với 4 nút điều khiển, cho phép kiểm soát tất cả các chức năng của tủ lạnh (duy trì nhiệt độ cài đặt, làm tan băng, máy nén và hoạt động của quạt). Nhiệt độ bên trong được hiển thị với một màn hình hiển thị LED, với độ chính xác nhiệt độ 0,1°C |
|
Chất Làm Lạnh | R134a, không chứa CFC | |
Cơ chế Làm Lạnh | Tuần hoàn bằng khí cưỡng bức tạo sự đồng đều nhiệt độ trong tủ tốt nhất | |
Làm Tan Băng | Hoàn toàn tự động. Nước ngưng tụ được tự động chuyển vào một khay đã được làm nóng, nằm trong khoang động cơ, giúp sự bay hơi tự động nước ngưng tụ |
|
Thang Nhiệt Độ | +2°C / +15°C | |
Điện Áp | 220-230/1/5 (V/ph/Hz) | |
Độ Ồn | ≤ 48 (dB(A)) | |
Dung Tích | 115 lít (tổng thể tích), 110 lít (thể tích thực) | |
Trọng Lượng | 60 kg (trọng lượng thực), 70 kg (tổng trọng lượng) | |
Kích Thước (W x D x H) |
90 x 66 x 54 cm | 62 x 66 x 83 cm |
Kích Thước Tổng (W x D x H) |
100 x 75 x 75 cm (0,57 m3) |
70 x 75 x 105 cm (0,55 m3) |