Máy xét nghiệm sinh hóa 200 test/giờ AutoQuant 200i
Cấu hình máy xét nghiệm sinh hóa 200 test/giờ AutoQuant 200i
Máy chính: | 01 cái |
Bộ phụ kiện tiêu chuẩn | 01 bộ |
Can đựng chất thải | 01 bộ |
Hóa chất chạy thử | 01 bộ |
Dây nguồn: | 01 cái |
Phụ kiện chọn thêm | |
Máy tính + máy in | 01 bộ |
Máy lọc nước | 01 bộ |
Bộ lưu điện | 01 bộ |
Thông số kỹ thuật máy xét nghiệm sinh hóa 200 test/giờ AutoQuant 200i
Công suất | 200test/giờ khi chạy hai hóa chất |
240test/giờ khi chạy một hóa chất đơn lẻ | |
Phương pháp: | Điểm cuối, thời gian cố định (2 điểm), động học, so màu, hóa chất đơn và đôi, nhiều chuẩn, …. |
Hút mẫu và hóa chất | |
Thể tích mẫu hút | 2-50ul trên mỗi bước 0.1ul |
Thể tích pha loãng mẫu | Từ 2 đến 40 lần |
Vị trí hóa chất | 30 vị trí cho R1 và R2, hệ thống làm lạnh bằng peltier để duy trì nhiệt độ từ 8-12 oC |
Vị trí để mẫu | 30 vị trí |
Thể tích hóa chất | R1:180-350 um (điều chỉnh với bước 1ul) |
R2: 0 hoặc 10-350 ul (điều chỉnh với bước 1ul) | |
Hệ thống phản ứng: | |
Cuvette phản ứng | 60 cái |
Rửa cuvette | Trên khay rửa với hệ thống rửa 7 bước |
Lượng nước tiêu thụ | 5-6 lit/giờ |
Chiều dài phần quang của cuvette | 5mm |
Thể tích phản ứng | 180-550 ul |
Thời gian phản ứng | 300-600 giây phụ thuộc và thời gian chu kỳ phản ưng chỉ định và số lượng hóa chất) |
Nhiệt độ phản ứng | 37 oC |
Hệ thống quang học | |
Phương pháp đo | Trắc quang |
Nguồn sáng | Đèn tungsten Halogen |
Bước sóng | Tổng cộng 9 kính lọc (340, 405, 510, 546, 578, 620, 660, 700mm) |
Dải hấp thụ quang: | 0~3.3Abs |
Độ phân giải: | 0.0001Abs. |
Hiệu chỉnh | K-factor, Linear tuyển tính (1 điểm, 2 điểm, đa điểm), logit-log, spline, … |
Điểm hiệu chỉnh | Đường cong đa điểm cho đến 6 điểm hình thành do lặp lại các điểm chạy và các điểm tự hình thành |
Tự chạy lại | Máy có khả năng tự chạy lại để hiệu chỉnh dựa theo kết quả bất thường hoặc quá dải |
Lưu trư dữ liệu | |
Lưu trư dữ liệu | 1.000.000 kết quả |
Đường cong phản ứng | 40.000 test |
Profile | 20 profile mỗi mẫu |
Quản lý chất lượng | Quản lý chất lượng thời gian thực dựa trên phương pháp đa nguyên tắc SD, %CV, R được tính toán cho tất cả các thông số sao chép |
Điều kiện làm việc: | |
Nguồn điện | 220V/50Hz |
Nhiệt độ | 10-30 oC |
Độ ẩm | 40-80% |
Hệ điều hành | WinXP, Win 2007, winflix |
Cổng kết nối | RS232, in ngoài đa định dạng |
Kích thước máy | 550(W)x420(D)x380(H) |
Meditop cung cấp thiết bị y tế chất lượng cao, với hệ thống phân phối rộng khắp từ Bắc vào Nam. Chúng tôi coi trọng giá trị nhân văn, tin vào giá trị tốt đẹp được tạo nên từ hiệu quả đóng góp cho xã hội.
Công ty Cổ phần Thương mại Quốc Tế Meditop
Hotline: 0942.402.306
Website: https://meditop.com.vn/
VPHN: 16BT2 đường Trần Thủ Độ, Phường Yên Sở, Hà Nội.
VPĐN: số 258, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.
VPHCM: 28 đường N5, Jamona Golden Silk, Bùi Văn Ba, Tân Thuận, TP HCM.