Tủ nuôi cấy BOD J-IBO1, J-IBO2, J-IBO3
Tủ nuôi cấy BOD được MEDITOP trực tiếp nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam với đầy đủ CO, CQ. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, Quý khách hàng cùng tham khảo ngay bên dưới nhé!
>>>> XEM CHI TIẾT: Tủ ấm nuôi cấy vi sinh cho phòng thí nghiệm tại MEDITOP
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | J-IBO1 | J-IBO2 | J-IBO3 | |
Kiểu | Hệ đối lưu cưỡng bức | |||
Nhiệt độ môi trường | 5℃ ~ 30℃ | |||
Kích thước tủ (W×D×H) (mm) | 660×720×1,360 | 660×820×1,610 | 760×770×1,810 | |
Kích thước buồng (W×D×H) (mm) | 500×400×750 | 500×500×1,000 | 600×450×1,200 | |
Thể tích (l) | 150 | 250 | 324 | |
Nhiệt độ | Nhiệt độ hoạt động | 5℃ ~ 60℃ | ||
Độ chính xác | ±0.5℃ at 20.0℃ | |||
Hệ điều khiển | PID controller | |||
Điều chỉnh | SSR type | |||
Công suất (W) | 600 | 800 | 1,000 | |
Máy nén khí (Hp) | 1/4 | 1/4 | 1/3 | |
Cửa | Bên trong | Kính an toàn trong suốt | ||
Bên ngoài | Cửa từ | |||
An toàn thiết bị | Chức năng tự chẩn đoán lỗi (lỗi bộ nhớ, nguồn, sensor, nhiệt độ quá ngưỡng), ELB. | |||
Số khay | 3ea | |||
Vật liệu | Bên trong | Thép không gỉ | ||
Bên ngoài | Thép sơn tĩnh điện | |||
Điện áp | AC 230V 50/60Hz 1phase | |||
Trọng lượng (Kg) | 65 | 89 | - |
>>>> TÌM HIỂU THÊM