Máy điện tim 3 cần ECG300G
CHỨC NĂNG:
- Đo và ghi sóng điện tim
- Có khả năng kết nối với máy tinh có thể xuất ra dưới các dạng fille văn bản.khổ giấy khác nhau
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Có thể điều chỉnh các dạng in kết quả, điều chỉnh độ dài của sóng điện tim | 4, 3+1(rhythm), 3, 2+1(rhythm), 2, 3(Limb lead) + 2(Chest lead) + 1(rhythm), 3(Limb lead) + 2(Chest lead), rhythm 4, rhythm 3, rhythm 2. qua máy đo điện tim ECG |
Màn hình hiển thị | Màn hình màu LCD 3.5”, hiển thị đồng thời 12 đạo trình ECG đang đo. |
Bộ nhớ | Lưu được hơn 1000 kết quả |
Chế độ | có thể in liên tục 90 phút và 150 kết quả điện tâm đồ |
Ngôn ngữ | Hỗ trợ tiếng Anh, Trung Quốc, Tây Ban Nha |
Thời gian bảo hành | 12 tháng. Bảo hành bao gồm máy chính, cáp điện tim, cáp USB. |
Đầu vào ECG | |
Loại an toàn | An toàn loại 1, trong đó có phần loại khử chống độ rung của tim |
Đầu đo | Tiêu chuẩn 12 đạo trình |
Cách ghi | Sử nổi trội và bảo vệ khử dung tim |
Cường độ tín hiệu từ bệnh nhân | < 10 uA |
Tốc độ quét | 1000Hz |
Chuyển đổi A/D | 12bit |
Dài tần đáp ứng | 0.05Hz-150Hz |
Hằng số thời gian | > 3.2s |
CMRR | >60dB, >100dB |
Điện áp phân cực | +500mV |
Mức ồn | <15uVp-p |
Xử lý nhiễu dạng sóng | |
Bộ lọc nhiễu EMG | 25Hz/35Hz (-3dB) |
Lọc AC | 50Hz/60Hz (>20dB) |
Đầu ra dạng sóng | |
Chế độ ghi | Hệ thống in nhiệt (32 spots/mm) |
Ghi giấy | 80mm(W)x20mm(L) |
Độ nhạy | 5mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV, 40mm/mV, tự động |
Tốc độ cuộn giấy | Tự động: 25mm/s, 50mm/s |
Ghi nhịp: 25mm/s, 50mm/s | |
Ghi bằng tay: 5mm/s; 6.25mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | |
Trọng lượng | 2.25kg |
CẤU HÌNH BAO GỒM:
Máy chính | 01 cái |
Kẹp điện cực | 01 bộ |
Dây nối đất | 01 bộ |
Điện cực ngực | 01 bộ |
Dây nguồn | 01 dây |
Giấy in | 01 cuộn |