Tủ lạnh bảo quản vaccine HBC-150
Đặc trưng của sản phẩm Tủ lạnh bảo quản vaccine HBC-150:
Hệ thống lạnh tủ trữ vacxin:
- Thiết kế hệ thống lạnh tối ưu
- Thiết kế cấu trúc tối ưu cho phép bảo ôn 2-8oC trên 30 giờ với nhiệt độ môi trường thử nghiệm là 43oC.
- Xốp cách nhiệt không có CFC
- Đạt tiêu chuẩn chống đống đá mức A của tổ chứ y tế thế giới WHO/UNICEF đảm bảo vaccine không bị đóng đá khi sử dụng tủ;
- Khoảng nhiệt độ môi trường sử dụng tủ là 5oC đến 43oC
>>>> XEM CHI TIẾT:
Điều khiển nhiệt độ của Tủ lạnh bảo quản vacxin Haier HBC-150:
- Màn hình hiển thị nhiệt độ sử dụng ánh sáng năng lượng mặt trời
- Khoảng nhiệt độ trong tủ trong khoảng từ 2-8oC
>>>> XEM NGAY: Hộp đựng vắc-xin dung tích cầm tay 36 lít
Thiết kế khoa học:
- Khóa cửa an toàn cho tủ
- Có đèn hiển thị trạng thái hoạt động của máy nén
- Có sử dụng data log độc lập ghi nhiệt độ tủ, hiển thị nhiệt độ tủ độc lập và nhiệt kế điều khiển nhiệt độ tủ độc lập.
- Khoảng điện áp sử dụng tủ rộng từ 174V đến 264V đáp ứng điều kiện hạ tầng điện chưa tốt.
Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ | Tủ nằm |
Nhiệt độ môi trường | 5-43oC | |
Điều kiện chạy test thử nghiệm Công suất | Tại 43oC | |
Kiểu làm lạnh | Làm lạnh trực tiếp | |
Tác nhân lạnh | Không chứa CFC | |
R600A | ||
Độ ồn khi vận hành | 40dB | |
Khoảng nhiệt độ tủ | 2-8oC | |
Điều khiển nhiệt độ | Điều khiển vi xử lý | |
Hiển thị nhiệt độ | Hiển thị LED, sử dụng năng lượng mặt trời | |
Điện áp sử dụng | 220-240V/50Hz | |
Công suất máy | 110W | |
Dòng điện | 1,0A | |
Công suất khi chạy ổn định | 0,53KW/24h | |
Công suất khi chạy khởi động | 0,61KW/24h | |
Khả năng trữ lạnh khi mất điện | 55h19 phút | |
Thể tích trữ vaccine | 122 lít | |
Thể tích tủ | 150 lít | |
Khối lượng/ đóng gói | 85/97 | |
Kích thước trong | 825x345x575 | |
Kích thước ngoài | 1128x654x875 | |
Kích thước đóng gói | 1175x775x1080 | |
Mức độ chống đông băng | Mức A | |
Data log nhiệt độ | Có | |
Cảnh báo nhiệt độ cao thấp | Có | |
Cảnh báo lỗi điện áp | Có | |
Cảnh báo lỗi sensor | Có | |
Chân đề | Có | |
Số giỏ | 5 |
>>>> ĐỪNG NÊN BỎ QUA: